news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Сборная России поднялась на 15-е место в рейтинге ФИФА

В четверг ФИФА опубликовала сентябрьский международный рейтинг национальных сборных.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Ильдар Райманов). В четверг ФИФА опубликовала сентябрьский международный рейтинг национальных сборных. Российская команда поднялась на одну позицию после побед над Люксембургом и Израилем и занимает 15-ю строчку, сообщает официальный сайт организации.
1 (1) Испания – 1514 баллов
2 (4) Аргентина – 1263
3 (2) Германия – 1261
4 (6) Италия – 1199
5 (3) Колумбия – 1180
6 (10) Бельгия – 1159
7 (12) Уругвай – 1126
8 (9) Бразилия – 1067
9 (5) Голландия – 1058
10 (8) Хорватия – 1051
11 (7) Португалия – 1029
12 (11) Греция – 1016
13 (19) США – 996
14 (15) Швейцария – 992
15 (16) Россия – 968
16 (21) Чили – 967
17 (14) Англия – 947
18 (13) Босния и Герцеговина – 934
19 (18) Кот-д’Ивуар – 902
20 (17) Эквадор – 851

 

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2