news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Сборная России по футболу осталась на 23-м месте в рейтинге ФИФА

Возглавляет табель о рангах обладатель золотых медалей ЧМ-2014 сборная Германии.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Ильдар Райманов). В четверг ФИФА опубликовала августовский рейтинг-лист национальный сборных команд по футболу. Российская сборная сохранила в нем 23-ю позицию. Возглавляет табель о рангах обладатель золотых медалей ЧМ-2014 – сборная Германии.

Рейтинг ФИФА
Положение на 14 августа
1 (1*). Германия – 1736 очков
2 (2). Аргентина – 1604
3 (3). Голландия – 1507
4 (4). Колумбия – 1495
5 (5). Бельгия – 1407
6 (6). Уругвай – 1316
7 (7). Бразилия – 1241
7 (8). Испания – 1241
9 (9). Швейцария – 1218
10 (10). Франция – 1212
11 (11). Португалия – 1152
12 (12). Чили – 1100
13 (13). Греция – 1092
14 (14). Италия – 1069
15 (16). Коста-Рика – 1023
16 (17). Хорватия – 964
17 (18). Мексика – 942
18 (15). США – 937
19 (19). Босния – 925
20 (20). Англия – 915
22 (22). Украина – 901
23 (23). РОССИЯ – 899
* – место в предыдущем рейтинге.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2